> °ü±¤/º¼°Å¸®
ÀÏ ÀÚ | Áö ¿ª | ±³ÅëÆí | ½Ã °£ | ÁÖ ¿ä ÀÏ Á¤ | ½Ä»ç |
---|---|---|---|---|---|
Á¦ 1 ÀÏ | ±¤ ÁÖ | Àü¿ëÂ÷·® | 9:00 | ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ Ãâ¹ß | ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ |
9:40 | - ±¤ÁÖÈ£»ýÅ°ø¿ø | ||||
¡¡ | ±¤ÁÖ¿Í ´ã¾ç»çÀÌÀÇ ±¤ÁÖ´ï È£¼ö»ýÅ°ø¿ø | ||||
11:00 | - Çѱ¹°¡»ç¹®Çаü | ||||
¡¡ | Àü½ÃÇ°À¸·Î´Â °¡»ç¹®ÇÐ ÀڷḦ ºñ·ÔÇÏ¿© ¼Û¼øÀÇ ¸é¾ÓÁý¡¡äæó¢°ú Á¤Ã¶ÀÇ ¼Û°ÁýáæË°ó¢ ¹× Ä£ÇÊ À¯¹¬ µî ±ÍÁßÇÑ À¯¹°ÀÌ ÀÖ´Ù. http://www.gasa.go.kr/ |
||||
12:00 | - Á¡½É½Ä»ç | ÇÑ½Ä | |||
13:00 | - ¼Ò¼â¿ø | ¡¡ ¡¡ | |||
¡¡ | Àü³² ´ã¾ç±º ³²¸é Áö°î¸®¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿ø¸² http://www.soswaewon.co.kr/ |
||||
14:00 | - ´ã¾ç´ë³ª¹«¹Ú¹°°ü | 1,000¿ø | |||
¡¡ | ´ë³ª¹«ÀÇ °íÀå ´ã¾ç¿¡¼ ´ë³ª¹«¸¦ ÁÖÁ¦·Î Àü½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â Àü¹®¹Ú¹°°üÀÌ´Ù. | ¡¡ | |||
15:00 | - Á׳ì¿ø | 2,000¿ø | |||
¡¡ | Á׳ì¿ø ´ë³ª¹«½£ ,°ü¹æÀ縲 »êÃ¥ |
¡¡ | |||
16:00 | - ¸ÞŸ¼¼ÄâÀÌ¾î °¡·Î¼ö±æ | 1,000¿ø | |||
17:30 | ±è´ëÁßÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ µµÂø | ¡¡ |
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤Àº ¼±¹Ú ¹× ÇöÁö»çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.